狙い目 430G〜
設定変更後 180G〜
スマスロLラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか?〜の天井ゲーム数や恩恵、期待値、狙い目からやめどきまで解説していきます。
天井
天井G数 750G+α
設定変更後 500G+α
天井恩恵
ATに当選
天井期待値
開始 | 初当たり | 5.0等価 | 5.6現金 | 出玉率 |
---|---|---|---|---|
0G | 1/285.2 | -657円 | -1542円 | 97.5% |
50G | 1/281.9 | -554円 | -1438円 | 97.9% |
100G | 1/277.9 | -429円 | -1313円 | 98.3% |
150G | 1/273.1 | -278円 | -1162円 | 98.9% |
200G | 1/267.2 | -96円 | -980円 | 99.6% |
250G | 1/260.2 | 124円 | -760円 | 100.5% |
300G | 1/251.7 | 390円 | -495円 | 101.6% |
350G | 1/241.5 | 710円 | -175円 | 103.0% |
400G | 1/229.1 | 1096円 | 212円 | 104.8% |
450G | 1/214.2 | 1563円 | 679円 | 107.1% |
500G | 1/196.1 | 2126円 | 1242円 | 110.2% |
550G | 1/174.4 | 2806円 | 1922円 | 114.3% |
600G | 1/148.1 | 3627円 | 2742円 | 120.1% |
650G | 1/116.4 | 4617円 | 3733円 | 128.6% |
700G | 1/78.2 | 5813円 | 4928円 | 141.9% |
算出条件
・設定1即ヤメ
・最深部を782Gとする
・コイン持ち32.0G/50枚で計算
・平均純増は2.7枚/Gで計算
・平均獲得枚数を一定とする
・ゾーン非考慮
・引き継ぎ非考慮
引用元 パチスロメソッド様
狙い目
430G〜
設定変更後 180G〜
やめどき
AT終了後やめ
ただしWご指名チャンス失敗後は、100G以内のAT当選が濃厚になるようなので、Wご指名チャンス失敗後は必ず次のATまでフォローしましょう。
個人的な感想
森咲智美さん、最高ですね。指名しに行きます
でも個人的には、原幹恵さんと中村静香さんで迷いたい
そんなおじさんです
!!!W指名できるのか!!!
コメント