AT後の狙い目
0スルー(1敗) 620G〜
1スルー(2敗) 550G〜
2スルー(3敗) 490G〜
3スルー(4敗) 0G〜
ゾーン狙い 80G〜140G
ゾーン狙いはスルー回数により1スルー70G〜 2スルー65G〜 等できそうです。
設定変更後の狙い目
0スルー(0敗) 370G〜
1スルー(1敗) 450G〜
2スルー(2敗) 0G〜
設定変更後ゾーン狙い 55G〜140G
スマスロ魔法少女まどか☆マギカfの天井ゲーム数や恩恵、期待値、狙い目からやめどきまで解説していきます!
天井
ゲーム数天井
天井ゲーム数 BIG間999G+α
スルー天井
舞台装置の魔女 6スルー(6敗)後のボーナス当選時
天井恩恵
ゲーム数天井
BIGボーナス確定
スルー天井
エピソードボーナス確定=AT マギカフェスティバル突入
エピソードボーナス消化中はキャラアイテム獲得抽選
天井期待値
BIG間天井期待値
【0スルー(1敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり | 等価期待値 | 機械割 | 等価時給 |
0G | 1/365.5 | -1328円 | 96.1% | -1863円 |
50G | 1/339.6 | -573円 | 98.2% | -843円 |
100G | 1/318.4 | 87円 | 100.3% | 134円 |
150G | 1/409.1 | -1979円 | 94.7% | -2535円 |
200G | 1/397.4 | -1590円 | 95.7% | -2074円 |
250G | 1/381.1 | -1151円 | 96.8% | -1544円 |
300G | 1/369.2 | -816円 | 97.7% | -1117円 |
350G | 1/357.2 | -357円 | 99.0% | -497円 |
400G | 1/344.1 | 44円 | 100.1% | 62円 |
450G | 1/331.8 | 522円 | 101.6% | 759円 |
500G | 1/320.2 | 877円 | 102.7% | 1302円 |
550G | 1/316.9 | 1227円 | 103.8% | 1818円 |
600G | 1/297.7 | 1756円 | 105.6% | 2702円 |
650G | 1/278.4 | 2230円 | 107.4% | 3576円 |
700G | 1/256.6 | 2843円 | 109.9% | 4771円 |
750G | 1/232.5 | 3711円 | 113.6% | 6527円 |
800G | 1/206.0 | 4440円 | 117.3% | 8311円 |
【1スルー(2敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり | 等価期待値 | 機械割 | 等価時給 |
0G | 1/408.1 | -1622円 | 95.7% | -2063円 |
50G | 1/385.7 | -991円 | 97.3% | -1308円 |
100G | 1/373.9 | -477円 | 98.7% | -640円 |
150G | 1/409.4 | -1186円 | 96.9% | -1486円 |
200G | 1/399.9 | -769円 | 98.0% | -975円 |
250G | 1/387.8 | -184円 | 99.5% | -236円 |
300G | 1/379.1 | 166円 | 100.4% | 215円 |
350G | 1/364.3 | 665円 | 101.8% | 884円 |
400G | 1/350.0 | 1215円 | 103.4% | 1650円 |
450G | 1/335.1 | 1722円 | 105.0% | 2393円 |
500G | 1/323.3 | 2327円 | 106.8% | 3278円 |
550G | 1/319.5 | 2414円 | 107.1% | 3427円 |
600G | 1/305.8 | 2991円 | 109.0% | 4330円 |
650G | 1/283.9 | 3676円 | 111.5% | 5534円 |
700G | 1/266.6 | 4111円 | 113.4% | 6415円 |
750G | 1/242.8 | 4593円 | 115.8% | 7575円 |
800G | 1/213.3 | 5325円 | 119.6% | 9402円 |
【2スルー(3敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり | 等価期待値 | 機械割 | 等価時給 |
0G | 1/405.6 | -1098円 | 97.1% | -1386円 |
50G | 1/383.8 | -492円 | 98.7% | -643円 |
100G | 1/367.2 | 181円 | 100.5% | 243円 |
150G | 1/400.9 | -534円 | 98.6% | -671円 |
200G | 1/395.0 | -91円 | 99.8% | -115円 |
250G | 1/386.8 | 178円 | 100.5% | 228円 |
300G | 1/381.1 | 135円 | 100.4% | 175円 |
350G | 1/372.3 | 464円 | 101.3% | 609円 |
400G | 1/361.5 | 749円 | 102.1% | 1001円 |
450G | 1/343.8 | 1340円 | 103.8% | 1842円 |
500G | 1/333.3 | 1541円 | 104.5% | 2163円 |
550G | 1/327.2 | 1989円 | 105.8% | 2802円 |
600G | 1/315.1 | 2414円 | 107.2% | 3468円 |
650G | 1/293.0 | 2943円 | 109.2% | 4419円 |
700G | 1/268.4 | 3258円 | 110.8% | 5201円 |
750G | 1/238.6 | 3990円 | 114.2% | 6810円 |
800G | 1/208.7 | 4743円 | 118.1% | 8694円 |
【計算条件】
・実践データベース
・打ち始めから30G以内の当選を除外
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・前回データは不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・BIG/AT終了後30G消化してヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
ATスルー天井期待値
【ATスルー回数天井期待値】
打ち始め | 初当たり | 等価期待値 | 機械割 | 等価時給 |
1敗 | 1/715.9 | -1658円 | 97.5% | -1218円 |
2敗 | 1/679.4 | -38円 | 99.9% | -29円 |
3敗 | 1/635.4 | 1294円 | 102.1% | 1017円 |
4敗 | 1/566.9 | 3612円 | 106.3% | 3029円 |
5敗 | 1/461.4 | 7826円 | 115.1% | 7227円 |
【計算条件】
・実践データベース
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・前回データは不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・AT非当選BIGは86.1枚を加算(平均値)
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・AT終了後30G消化してヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
設定変更後 BIG間天井期待値(朝一ATまで)
【0スルー(0敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり | 等価期待値 | 機械割 | 等価時給 |
0G | 1/337.6 | 267円 | 100.8% | 384円 |
50G | 1/315.3 | 891円 | 102.8% | 1339円 |
100G | 1/307.9 | 1297円 | 104.1% | 1967円 |
150G | 1/372.1 | -200円 | 99.4% | -267円 |
200G | 1/359.9 | 262円 | 100.7% | 356円 |
250G | 1/346.8 | 539円 | 101.6% | 752円 |
300G | 1/334.1 | 1257円 | 103.7% | 1777円 |
350G | 1/322.1 | 1743円 | 105.2% | 2507円 |
400G | 1/303.6 | 2258円 | 107.0% | 3362円 |
450G | 1/285.5 | 2788円 | 109.0% | 4299円 |
500G | 1/273.5 | 3256円 | 110.7% | 5121円 |
550G | 1/295.1 | 2952円 | 109.2% | 4406円 |
600G | 1/279.7 | 3587円 | 111.4% | 5482円 |
650G | 1/259.9 | 4572円 | 114.9% | 7167円 |
700G | 1/235.8 | 5134円 | 117.7% | 8492円 |
750G | 1/213.5 | 5497円 | 120.1% | 9639円 |
800G | 1/189.9 | 6308円 | 124.2% | 11615円 |
【1スルー(1敗) BIG/AT間天井期待値】
打ち始め | 初当たり | 等価期待値 | 機械割 | 等価時給 |
0G | 1/373.8 | -204円 | 99.4% | -272円 |
50G | 1/351.0 | 672円 | 101.9% | 925円 |
100G | 1/341.2 | 901円 | 102.6% | 1263円 |
150G | 1/366.2 | 267円 | 100.7% | 358円 |
200G | 1/355.0 | 463円 | 101.3% | 634円 |
250G | 1/348.0 | 903円 | 102.6% | 1244円 |
300G | 1/344.5 | 1251円 | 103.6% | 1721円 |
350G | 1/337.9 | 1447円 | 104.2% | 2014円 |
400G | 1/324.9 | 1793円 | 105.3% | 2555円 |
450G | 1/325.4 | 2063円 | 106.1% | 2913円 |
500G | 1/303.0 | 3018円 | 109.2% | 4398円 |
550G | 1/301.4 | 3518円 | 110.6% | 5071円 |
600G | 1/289.5 | 3336円 | 110.4% | 4997円 |
650G | 1/265.1 | 4034円 | 113.2% | 6338円 |
700G | 1/239.6 | 4938円 | 116.9% | 8128円 |
750G | 1/226.7 | 6050円 | 120.8% | 9975円 |
800G | 1/202.3 | 7147円 | 125.5% | 12244円 |
【計算条件】
・実践データベース
・打ち始めから30G以内の当選を除外
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・BIG/AT終了後30G消化してヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
設定変更後 ATスルー天井期待値(朝一ATまで)
【設定変更後 ATスルー天井期待値(朝一ATまで)】
打ち始め | 初当たり | 等価期待値 | 機械割 | 等価時給 |
0敗 | 1/610.5 | 1224円 | 102.1% | 1000円 |
1敗 | 1/609.7 | 1977円 | 103.3% | 1596円 |
2敗 | 1/572.0 | 3701円 | 106.4% | 3074円 |
3敗 | 1/552.2 | 4108円 | 107.3% | 3495円 |
4敗 | 1/422.6 | 6499円 | 113.8% | 6614円 |
【計算条件】
・実践データベース
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・前回データは不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・AT非当選BIGは86.1枚を加算(平均値)
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・AT終了後30G消化してヤメ
・等価交換は50枚/1000円、5.5枚現金は貸出46枚/1000円、交換51枚/1000円
・1時間の回転数は800回転
100Gゾーン狙い期待値・狙い目
【朝1回目AT以降 0スルー100Gゾーン期待値】
打ち始め | 期待値 | 機械割 | 等価 |
0G | -36枚 | 94.8% | -725円 |
10G | -24枚 | 96.4% | -489円 |
20G | -14枚 | 97.7% | -289円 |
30G | -8枚 | 98.7% | -161円 |
40G | -2枚 | 99.7% | -33円 |
50G | 5枚 | 100.9% | 92円 |
60G | 12枚 | 102.4% | 249円 |
70G | 20枚 | 104.2% | 397円 |
80G | 28枚 | 106.4% | 563円 |
90G | 36枚 | 108.9% | 725円 |
100G | 42枚 | 111.2% | 831円 |
110G | 47枚 | 114.1% | 937円 |
【朝1 0スルー100Gゾーン期待値】
打ち始め | 期待値 | 機械割 | 等価 |
0G | -8枚 | 98.7% | -155円 |
10G | 1枚 | 100.2% | 29円 |
20G | 7枚 | 101.2% | 130円 |
30G | 13枚 | 102.5% | 255円 |
40G | 19枚 | 103.9% | 378円 |
50G | 22枚 | 105.0% | 444円 |
60G | 28枚 | 106.9% | 564円 |
70G | 36枚 | 109.7% | 727円 |
80G | 37枚 | 111.2% | 740円 |
90G | 41枚 | 114.1% | 817円 |
100G | 39枚 | 116.3% | 788円 |
【計算条件】
・実践データベース
・通常時の平均回転数は33.5G/50枚
・PB回数と基礎継続率は不問
・前回データは不問
・途中のPBは41.6枚を加算(平均値)
・AT1回以降、非当選時は170Gヤメ
・朝1は非当選時は140Gヤメ
・ATの平均純増3.0枚/Gと仮定
・AT終了後30G消化してヤメ
引用元 〜机上の空論〜様
狙い目
AT後の狙い目
0スルー(1敗) 620G〜
1スルー(2敗) 550G〜
2スルー(3敗) 490G〜
3スルー(4敗) 0G〜
ゾーン狙い 80G〜140G
ゾーン狙いはスルー回数により1スルー70G〜 2スルー65G〜 等できそうです。
設定変更後の狙い目
0スルー(0敗) 370G〜
1スルー(1敗) 450G〜
2スルー(2敗) 0G〜
設定変更後ゾーン狙い 55G〜140G
設定変更後はゾーン狙いは0スルーが強いので、1スルーは65G〜に設定しときます。
ボーナス間天井狙いは液晶右側のバトルアイテムの有無によって上下させてください。
やめどき
ゾーン狙いは100G付近からの前兆終了後やめ
BIGorAT終了後のCZ 舞台装置の魔女終了時サブ液晶をタッチしボイスを確認、1ゲームまわして目覚め演出を確認してやめ
今回の継続率が80%または「私は何度でも繰り返す」はATまでフォロー
舞台装置の魔女終了画面の次ゲームで目覚め演出が発生した場合は、次回の舞台装置の魔女に今回与えたダメージが引き継がれるため3ダメージ以上で発生した場合は、次回舞台装置の魔女までフォロー
個人的には今回70%だった場合は100Gのゾーンまでフォロー
60%・70%で2ダメージ以上で目覚め演出が発生した場合は次もフォローします。
サブ液晶タッチ時のボイス
敗北時にサブ液晶をタッチすると、次回舞台装置の魔女の基礎継続率を示唆するボイスが発生。
パターン次第ではAT突入の大チャンス到来を先察知可能となっているため、聞き漏らしのないよう注意しよう。
ボイス | 示唆 |
「今度こそ」 | – (※デフォルトパターン) |
「諦めたら終わりよ」 | 基礎継続率UP示唆(弱) |
「ここで食い止める」 | 基礎継続率UP示唆(強) |
「必ずあなたを 守ってみせる」 |
次回舞台装置の魔女の 基礎継続率は60%以上!? 今回の基礎継続率が
60%だった場合は 次回の基礎継続率は80%!? |
「ワルプルギスの夜を この手で」 |
次回舞台装置の魔女の 基礎継続率は70%以上!? 今回の基礎継続率が
70%だった場合は 次回の基礎継続率は90%!? |
「今度こそ… ワルプルギスの夜を この手で」 |
次回舞台装置の魔女の 基礎継続率は70%以上+ ビッグボーナス間の 規定G数が100G!? |
「私は何度でも 繰り返す」 |
次回舞台装置の魔女の 基礎継続率は80%以上!? 今回の基礎継続率が
80%だった場合は 次回の基礎継続率は90%!? |
目覚め演出
敗北時の一部で発生の可能性がある演出。発生すると次回の舞台装置の魔女がチャンスとなる!?
引用元 一撃 さま
個人的な感想
稼働が高ければA T期待枚数も1000枚オーバーなので狙っていきたいんですがねー、、、
ゾーン狙い中心になりそうだな
噂ではサラッと1000枚ぐらいは出るけどサラッと終わるからATに強弱あるんじゃないかとか見えない力が、とか色々考えられちゃいますよね
コメント